顯微鏡制冷相機MHD2000-C參數(shù)配置:
MHD2000-C(彩色)相機參數(shù) |
有效像素 | 2000萬 |
芯片尺寸 | 1.“ |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 2.4μmx2.4μm |
分辨率 | 5@5440x3648 10@4096x2160 15@2736x1824 30@1824x1216 |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整/黑白相機不提供 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
捕獲/控制SDK | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻(軟件或硬件觸發(fā)) |
制冷方式* | 雙級循環(huán)式熱電制冷系統(tǒng),低于環(huán)境溫度42度以下,精準可控)(視傳感器型號略有差別) |
相機工作環(huán)境 |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) 制冷模塊通過外部電源供電,DC12V,3A |
軟件運行環(huán)境 |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows?XP/ Vista / 7 / 8 /10 /11(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 |
顯示器:17”或以上 |
CD-ROM |